LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI ROBOCON 2013 MIỀN BẮC- VÒNG 1
Buổi sáng ngày 09/4/2013
STT | Bảng | Đội đỏ | Đội xanh |
09/04/2013 | |||
Sáng | |||
1 | 11 | SAO ĐỎ_ĐT01 (ĐH Sao Đỏ) | CTĐT 1 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) |
2 | 12 | SAO ĐỎ _ HOÀNG SA (ĐH Sao Đỏ) | KTĐ03 (ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội) |
3 | 13 | HHT_Sơn Ca (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) | CKLK_08 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) |
4 | 14 | SKH_FIRE_WIN (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) | SAO ĐỎ_CK01 (ĐH Sao Đỏ) |
5 | 15 | Đ - CĐT 09 (ĐH Phương Đông) | TĐ_A to Z (CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội) |
6 | 11 | CCX – 01 (CĐ Công nghiệp và Xây dựng) | HHT_ Sinh Tồn (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) |
7 | 12 | CKLK_06 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) | H – MK (ĐH Công Nghiệp Hà Nội) |
8 | 13 | VTEC-HIT (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) | SKH_HIGH_WAVE (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) |
9 | 14 | CTĐT 5 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) | CKLK_02 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) |
10 | 15 | SHP1 (Viện Đại học Mở Hà Nội) | Fire_PHOENIX (ĐH Điện Lực) |
11 | 11 | SAO ĐỎ_ĐT01 (ĐH Sao Đỏ) | CCX – 01 (CĐ Công nghiệp và Xây dựng) |
12 | 12 | SAO ĐỎ _ HOÀNG SA (ĐH Sao Đỏ) | CKLK_06 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) |
13 | 13 | HHT_Sơn Ca (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) | VTEC-HIT (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) |
14 | 14 | SKH_FIRE_WIN (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) | CTĐT 5 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) |
15 | 15 | Đ - CĐT 09 (ĐH Phương Đông) | SHP1 (Viện Đại học Mở Hà Nội) |
16 | 11 | CTĐT 1 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) | HHT_ Sinh Tồn (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) |
17 | 12 | KTĐ03 (ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội) | H – MK (ĐH Công Nghiệp Hà Nội) |
18 | 13 | CKLK_08 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) | SKH_HIGH_WAVE (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) |
19 | 14 | SAO ĐỎ_CK01 (ĐH Sao Đỏ) | CKLK_02 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) |
20 | 15 | TĐ_A to Z (CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội) | Fire_PHOENIX (ĐH Điện Lực) |
21 | 11 | HHT_ Sinh Tồn (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) | SAO ĐỎ_ĐT01 (ĐH Sao Đỏ) |
22 | 12 | H – MK (ĐH Công Nghiệp Hà Nội) | SAO ĐỎ _ HOÀNG SA (ĐH Sao Đỏ) |
23 | 13 | SKH_HIGH_WAVE (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) | HHT_Sơn Ca (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) |
24 | 14 | CKLK_02 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) | SKH_FIRE_WIN (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) |
25 | 15 | Fire_PHOENIX (ĐH Điện Lực) | Đ - CĐT 09 (ĐH Phương Đông) |
26 | 11 | CTĐT 1 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) | CCX – 01 (CĐ Công nghiệp và Xây dựng) |
27 | 12 | KTĐ03 (ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội) | CKLK_06 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) |
28 | 13 | CKLK_08 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) | VTEC-HIT (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) |
29 | 14 | SAO ĐỎ_CK01 (ĐH Sao Đỏ) | CTĐT 5 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) |
30 | 15 | TĐ_A to Z (CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội) | SHP1 (Viện Đại học Mở Hà Nội) |
Trích nguồn: http://aburobocon2013.vtv.gov.vn
Thứ Ba, 08:11 09/04/2013
Copyright © 2018 Đại học Công nghiệp Hà Nội