CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2013 | |||||||
DANH SÁCH THI ĐẤU BẢNG 1-4 VÒNG 2 | |||||||
(Thời gian thi đấu: Buổi sáng ngày 11/4/2013) | |||||||
STT trận | Bảng | Cặp đấu | Đội đỏ | Đội xanh | |||
1 | 1 | A-B | SKH_GREEN 2 | VTEC‑HIT | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ||||||
2 | 2 | A-B | SAO ĐỎ_ĐT02 | ELITEAM | |||
ĐH Sao Đỏ | CĐ Công nghiệp và XD | ||||||
3 | 3 | A-B | SAO ĐỎ_TNT1 | CNCT | |||
ĐH Sao Đỏ | ĐH Công nghiệp Hà Nội | ||||||
4 | 4 | A-B | SAO ĐỎ_ĐT01 | VTEC‑QHCKT | |||
ĐH Sao Đỏ | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ||||||
5 | 1 | C-D | CIC‑02 | CCX‑02 | |||
CĐ Công nghiệp và XD | CĐ Công nghiệp và XD | ||||||
6 | 2 | C-D | N03 | SAO ĐỎ_PHOENIX | |||
ĐH Công nghiệp Hà Nội | ĐH Sao Đỏ | ||||||
7 | 3 | C-D | SKH_SUNWARD | HNIVC 2 | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | CĐ Nghề Công Nghiệp HN | ||||||
8 | 4 | C-D | SKH_NEWWIND | Đ ‑ CĐT 09 | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | ĐH DL Phương Đông | ||||||
9 | 1 | A-C | SKH_GREEN 2 | CIC‑02 | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | CĐ Công nghiệp và XD | ||||||
10 | 2 | A-C | SAO ĐỎ_ĐT02 | N03 | |||
ĐH Sao Đỏ | ĐH Công nghiệp Hà Nội | ||||||
11 | 3 | A-C | SAO ĐỎ_TNT1 | SKH_SUNWARD | |||
ĐH Sao Đỏ | ĐH SPKT Hưng Yên | ||||||
12 | 4 | A-C | SAO ĐỎ_ĐT01 | SKH_NEWWIND | |||
ĐH Sao Đỏ | ĐH SPKT Hưng Yên | ||||||
13 | 1 | B-D | VTEC‑HIT | CCX‑02 | |||
CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | CĐ Công nghiệp và XD | ||||||
14 | 2 | B-D | ELITEAM | SAO ĐỎ_PHOENIX | |||
CĐ Công nghiệp và XD | ĐH Sao Đỏ | ||||||
15 | 3 | B-D | CNCT | HNIVC 2 | |||
ĐH Công nghiệp Hà Nội | CĐ Nghề Công Nghiệp HN | ||||||
16 | 4 | B-D | VTEC‑QHCKT | Đ ‑ CĐT 09 | |||
CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ĐH DL Phương Đông | ||||||
17 | 1 | D-A | CCX‑02 | SKH_GREEN 2 | |||
CĐ Công nghiệp và XD | ĐH SPKT Hưng Yên | ||||||
18 | 2 | D-A | SAO ĐỎ_PHOENIX | SAO ĐỎ_ĐT02 | |||
ĐH Sao Đỏ | ĐH Sao Đỏ | ||||||
19 | 3 | D-A | HNIVC 2 | SAO ĐỎ_TNT1 | |||
CĐ Nghề Công Nghiệp HN | ĐH Sao Đỏ | ||||||
20 | 4 | D-A | Đ ‑ CĐT 09 | SAO ĐỎ_ĐT01 | |||
ĐH DL Phương Đông | ĐH Sao Đỏ | ||||||
21 | 1 | C-B | CIC‑02 | VTEC‑HIT | |||
CĐ Công nghiệp và XD | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ||||||
22 | 2 | C-B | N03 | ELITEAM | |||
ĐH Công nghiệp Hà Nội | CĐ Công nghiệp và XD | ||||||
23 | 3 | C-B | SKH_SUNWARD | CNCT | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | ĐH Công nghiệp Hà Nội | ||||||
24 | 4 | C-B | SKH_NEWWIND | VTEC‑QHCKT | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ||||||
CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2013 | |||||||
DANH SÁCH THI ĐẤU BẢNG 5-8 VÒNG 2 | |||||||
(Thời gian thi đấu: Buổi chiều ngày 11/4/2013) | |||||||
STT trận | Bảng | Cặp đấu | Đội đỏ | Đội xanh | |||
1 | 5 | A-B | SAO ĐỎ _ HOÀNG SA | KTĐ 01 | |||
ĐH Sao Đỏ | ĐH GTVT Hà Nội | ||||||
2 | 6 | A-B | VTEC‑RTC | CKLK_05 | |||
CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | CĐ CK‑LK Thái Nguyên | ||||||
3 | 7 | A-B | CKLK_O1 | TĐ_A to Z | |||
CĐ CK‑LK Thái Nguyên | CĐ ĐT‑ĐL Hà Nội | ||||||
4 | 8 | A-B | EPU_Platin | SKH_MEDITECH | |||
ĐH Điện lực | ĐH SPKT Hưng Yên | ||||||
5 | 5 | C-D | HHT_Ba Đình | CĐHN_01 | |||
CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | CĐ nghề Cơ điện Hà Nội | ||||||
6 | 6 | C-D | SAO ĐỎ_CK01 | VTEC‑APOLO 1 | |||
ĐH Sao Đỏ | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ||||||
7 | 7 | C-D | SKH_GREEN 1 | Đ ‑ CĐT 10 | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | ĐH DL Phương Đông | ||||||
8 | 8 | C-D | VJC | Sáng tạo 2 | |||
ĐH Công nghiệp Hà Nội | ĐH Kĩ thuật Hậu cần CAND | ||||||
9 | 5 | A-C | SAO ĐỎ _ HOÀNG SA | HHT_Ba Đình | |||
ĐH Sao Đỏ | CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | ||||||
10 | 6 | A-C | VTEC‑RTC | SAO ĐỎ_CK01 | |||
CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ĐH Sao Đỏ | ||||||
11 | 7 | A-C | CKLK_O1 | SKH_GREEN 1 | |||
CĐ CK‑LK Thái Nguyên | ĐH SPKT Hưng Yên | ||||||
12 | 8 | A-C | EPU_Platin | VJC | |||
ĐH Điện lực | ĐH Công nghiệp Hà Nội | ||||||
13 | 5 | B-D | KTĐ 01 | CĐHN_01 | |||
ĐH GTVT Hà Nội | CĐ nghề Cơ điện Hà Nội | ||||||
14 | 6 | B-D | CKLK_05 | VTEC‑APOLO 1 | |||
CĐ CK‑LK Thái Nguyên | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ||||||
15 | 7 | B-D | TĐ_A to Z | Đ ‑ CĐT 10 | |||
CĐ ĐT‑ĐL Hà Nội | ĐH DL Phương Đông | ||||||
16 | 8 | B-D | SKH_MEDITECH | Sáng tạo 2 | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | ĐH Kĩ thuật Hậu cần CAND | ||||||
17 | 5 | D-A | CĐHN_01 | SAO ĐỎ _ HOÀNG SA | |||
CĐ nghề Cơ điện Hà Nội | ĐH Sao Đỏ | ||||||
18 | 6 | D-A | VTEC‑APOLO 1 | VTEC‑RTC | |||
CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ||||||
19 | 7 | D-A | Đ ‑ CĐT 10 | CKLK_O1 | |||
ĐH DL Phương Đông | CĐ CK‑LK Thái Nguyên | ||||||
20 | 8 | D-A | Sáng tạo 2 | EPU_Platin | |||
ĐH Kĩ thuật Hậu cần CAND | ĐH Điện lực | ||||||
21 | 5 | C-B | HHT_Ba Đình | KTĐ 01 | |||
CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | ĐH GTVT Hà Nội | ||||||
22 | 6 | C-B | SAO ĐỎ_CK01 | CKLK_05 | |||
ĐH Sao Đỏ | CĐ CK‑LK Thái Nguyên | ||||||
23 | 7 | C-B | SKH_GREEN 1 | TĐ_A to Z | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | CĐ ĐT‑ĐL Hà Nội | ||||||
24 | 8 | C-B | VJC | SKH_MEDITECH | |||
ĐH Công nghiệp Hà Nội | ĐH SPKT Hưng Yên | ||||||
CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2013 | |||||||
DANH SÁCH THI ĐẤU BẢNG 9-12 VÒNG 2 | |||||||
(Thời gian thi đấu: Buổi sáng ngày 12/4/2013) | |||||||
STT trận | Bảng | Cặp đấu | Đội đỏ | Đội xanh | |||
1 | 9 | A-B | SKH_FIRE_WIN | HHT_CK01 | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | ||||||
2 | 10 | A-B | SAO ĐỎ_TRƯỜNG SA | BLUE SKY | |||
ĐH Sao Đỏ | CĐ Công nghiệp và XD | ||||||
3 | 11 | A-B | BKG_ACE | SAO ĐỎ_TNT2 | |||
ĐH Bách khoa Hà Nội | ĐH Sao Đỏ | ||||||
4 | 12 | A-B | CKLK_03 | KĐĐT | |||
CĐ CK‑LK Thái Nguyên | CĐ ĐT‑ĐL Hà Nội | ||||||
5 | 9 | C-D | SKH_HIGH_WAVE | HNIVC 3 | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | CĐ Nghề Công Nghiệp HN | ||||||
6 | 10 | C-D | EPU_CK | UTT_ROBOTECH | |||
ĐH Điện lực | ĐH Công nghệ GTVT | ||||||
7 | 11 | C-D | VITEC ‑ ASSYRIAN | H ‑ MK | |||
CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ĐH Công nghiệp Hà Nội | ||||||
8 | 12 | C-D | HNIVC 1 | HHT_ Sinh Tồn | |||
CĐ Nghề Công Nghiệp HN | CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | ||||||
9 | 9 | A-C | SKH_FIRE_WIN | SKH_HIGH_WAVE | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | ĐH SPKT Hưng Yên | ||||||
10 | 10 | A-C | SAO ĐỎ_TRƯỜNG SA | EPU_CK | |||
ĐH Sao Đỏ | ĐH Điện lực | ||||||
11 | 11 | A-C | BKG_ACE | VITEC ‑ ASSYRIAN | |||
ĐH Bách khoa Hà Nội | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ||||||
12 | 12 | A-C | CKLK_03 | HNIVC 1 | |||
CĐ CK‑LK Thái Nguyên | CĐ Nghề Công Nghiệp HN | ||||||
13 | 9 | B-D | HHT_CK01 | HNIVC 3 | |||
CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | CĐ Nghề Công Nghiệp HN | ||||||
14 | 10 | B-D | BLUE SKY | UTT_ROBOTECH | |||
CĐ Công nghiệp và XD | ĐH Công nghệ GTVT | ||||||
15 | 11 | B-D | SAO ĐỎ_TNT2 | H ‑ MK | |||
ĐH Sao Đỏ | ĐH Công nghiệp Hà Nội | ||||||
16 | 12 | B-D | KĐĐT | HHT_ Sinh Tồn | |||
CĐ ĐT‑ĐL Hà Nội | CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | ||||||
17 | 9 | D-A | HNIVC 3 | SKH_FIRE_WIN | |||
CĐ Nghề Công Nghiệp HN | ĐH SPKT Hưng Yên | ||||||
18 | 10 | D-A | UTT_ROBOTECH | SAO ĐỎ_TRƯỜNG SA | |||
ĐH Công nghệ GTVT | ĐH Sao Đỏ | ||||||
19 | 11 | D-A | H ‑ MK | BKG_ACE | |||
ĐH Công nghiệp Hà Nội | ĐH Bách khoa Hà Nội | ||||||
20 | 12 | D-A | HHT_ Sinh Tồn | CKLK_03 | |||
CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | CĐ CK‑LK Thái Nguyên | ||||||
21 | 9 | C-B | SKH_HIGH_WAVE | HHT_CK01 | |||
ĐH SPKT Hưng Yên | CĐ Nghề Công Nghệ Cao HN | ||||||
22 | 10 | C-B | EPU_CK | BLUE SKY | |||
ĐH Điện lực | CĐ Công nghiệp và XD | ||||||
23 | 11 | C-B | VITEC ‑ ASSYRIAN | SAO ĐỎ_TNT2 | |||
CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | ĐH Sao Đỏ | ||||||
24 | 12 | C-B | HNIVC 1 | KĐĐT | |||
CĐ Nghề Công Nghiệp HN | CĐ ĐT‑ĐL Hà Nội |
Trích nguồn: http://aburobocon2013.vtv.gov.vn/
Thứ Năm, 07:56 11/04/2013
Copyright © 2018 Đại học Công nghiệp Hà Nội