TT | Vị trí | Tên đội | Tên trường | Tổng quà | Tổng trận |
1 | 3A | SAO ĐỎ_TNT1 | ĐH Sao Đỏ | 900 | 9 |
2 | 5A | SAO ĐỎ _ HOÀNG SA | ĐH Sao Đỏ | 700 | 9 |
3 | 1B | VTEC‑HIT | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | 670 | 9 |
4 | 6A | VTEC‑RTC | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | 660 | 9 |
5 | 2A | SAO ĐỎ_ĐT02 | ĐH Sao Đỏ | 490 | 9 |
6 | 7C | SKH_GREEN 1 | ĐH SPKT Hưng Yên | 450 | 9 |
7 | 8B | SKH_MEDITECH | ĐH SPKT Hưng Yên | 410 | 9 |
8 | 11A | SAO ĐỎ_TRƯỜNG SA | ĐH Sao Đỏ | 490 | 6 |
9 | 4B | VTEC‑QHCKT | CĐ KT‑KT Vĩnh Phúc | 430 | 6 |
10 | 9A | SKH_FIRE_WIN | ĐH SPKT Hưng Yên | 220 | 6 |
11 | 12D | HNIVC 1 | CĐ Nghề Công Nghiệp HN | 210 | 6 |
12 | 10D | Sáng tạo 2 | ĐH Kĩ thuật Hậu cần CAND | 170 | 9 |
13 | 2C | N03 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 660 | 6 |
14 | 11B | SAO ĐỎ_TNT2 | ĐH Sao Đỏ | 660 | 6 |
15 | 10A | BKG_ACE | ĐH Bách khoa Hà Nội | 630 | 6 |
http://aburobocon2013.vtv.gov.vn
Thứ Hai, 07:49 15/04/2013
Copyright © 2018 Đại học Công nghiệp Hà Nội